Laboratórium
A Marmed Járóbeteg-rendelõ keretén belül mûködõ új, modern készülékekkel felszerelt orvosi laboratórium igen jól képzett szakembereket foglalkoztat. Számos, jó szakmai hírnévnek örvendõ céggel vagyunk kapcsolatban a laboratórium számára szükséges fogyóanyagok beszerzése szempontjából.
Laboratóriumunk lefedi a paraklinikai vizsgálatok egész palettáját: hematológia, biokémia, immunohematológia, immunológia, mikrobiológia, parazitológia, citotumorális vizsgálat tárgykörben. A laboratóriumi vizsgálatokat többéves szakmai tapasztalattal rendelkezõ laborasszisztensek végzik, mig az eredmények ellenõrzését és jóváhagyását klinikai laboratóriumi szakorvos végzi. Csapatunk tagja továbbá egy patológus szakorvos is, aki a méhnyakrák szûrésére szolgáló citotumorális vizsgálatot végzi.
A páciensek fogadásának sorrendjét tekintve, a sürgõsségi esetek, a terhesek, az 5 év alatti gyermekek, a mozgássérültek és a 75 év fölöttiek részesülnek elõnyben. A próbák követhetõségét az egyéni kódrendszer biztosítja, amely mindegyik páciensnek megfeleltet egy egyéni azonosító számot, ez a kód végigkíséri a próbákat a feldolgozás egész ideje alatt, és megtalálható mind a laboratórium adatbázisában, mind a regiszterekben és a kiadott eredményeken.
A laboratórium munkaprogramja a következõ:

Mintavétel
minden nap 8:00-10:00 óra között zajlik (munkanapokon), ezután a személyzet feldolgozza a próbákat.

Páciensek programálása a küldõpapírok alapján
a biztosítóház által fedezett laboratóriumi vizsgálatokra naponta 7:00-18:00 között zajlik, a szerzõdésben megállapított keret függvényében. Az elõjegyzés kizárólag személyesen történik. 18 év feletti pácienseink a mintavétel napján a küldõpapírral és az egészségügyi kártyával kell jelentkezzenek, ennek hiányában pedig az ezt helyettesítõ pecséttel és dátummal ellátott- biztosítóház által kiadott igazolással.

Laboratóriumi leletek
eredményének kiadása 12:00-15:00 óra között történik.
Tájékoztató spermiogram mintavételhez:
- 3–7 napos önmegtartóztatás javasolt.
- A mintaleadás előtt 7 nappal javasolt a nélkülözhető gyógyszerek elhagyása (amennyiben ez lehetséges, orvosi egyeztetés alapján).
- A mintaleadás előtt 10–14 nappal kerülje a forró fürdőt és a szaunát.
- A mintavétel előtt ürítse ki a húgyhólyagot, majd mosson alaposan kezet szappannal és vízzel. Tisztítsa meg a nemi szervet szintén szappannal és vízzel, majd törölje szárazra tiszta törölközővel vagy papírtörlővel.
- A mintavétel maszturbációval történik, síkosító használata szigorúan tilos!
- A teljes spermamennyiséget a laboratórium által biztosított steril mintavételi tartályba (urocultor) kell gyűjteni.
- Amennyiben a mintavétel otthon történik, a mintát 15 percen belül, testhőmérsékleten (~37 °C) kell a laboratóriumba szállítani.
- Ajánlott a mintavétel közvetlenül a laboratóriumban.
- Otthoni mintavétel esetén a mintatartályra kérjük ráírni: név, mintavétel időpontja.
- A minták leadása kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges.
Laborvizsgálatok árai:
Prețuri la Hematologie
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| Hemoleucograma | 25 |
| VSH | 14 |
| Determinare grup sangvin (A,B,O) | 28 |
| Determinare factor Rh(D) | 28 |
| Ac Rh* | 129 |
| Ex. citologic al frotiului sanguin | 27 |
| Numărătoare reticulocite | 24 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Prețuri la Coagulare
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| APTT* | 27 |
| D-dimer* | 69 |
| Fibrinogen | 22 |
| INR | 20 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Prețuri la Biochimie
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| Acid uric | 14 |
| Albumina serică | 17 |
| Amilaza | 18 |
| Bicarbonat* | 51 |
| Bilirubina directă | 14 |
| Bilirubina indirectă | 14 |
| Bilirubina totală | 14 |
| Calciu seric | 14 |
| Calciu ionic seric | 22 |
| Clor | 18 |
| Colesterol – HDL | 20 |
| Colesterol – LDL | 20 |
| Colesterol – VLDL | 14 |
| Colesterol total | 14 |
| Creatinina serică | 15 |
| Clearence creatinină* | 39 |
| CK (Creatinofosfokinaza)* | 23 |
| CK-MB* | 50 |
| ALP (fosfataza alcalină) | 19 |
| Fosforseric | 17 |
| GOT/AST/TGO | 14 |
| GPT/ALT/TGP | 14 |
| GGT | 15 |
| Glucoză serică | 14 |
| Glicemie din deget | 12 |
| LDH (lactat dehidrogenaza) | 15 |
| Lipaza* | 32 |
| Magneziu | 15 |
| Potasiu | 18 |
| Proteine totale | 14 |
| Sideremie | 15 |
| Sodiu | 18 |
| Trigliceride | 14 |
| HbA1C (hemoglobina glicată) | 45 |
| TTGO (testul de toleranță la glucoză orală) | 38 |
| Uree serică | 14 |
| Uree urinară* | 24 |
| Glucoza urinară* | 22 |
| Cacliu urinar* | 23 |
| Creatinina urinară* | 24 |
| Microalbuminurie* | 35 |
| Potasiu urinar* | 22 |
| Sodiu urinar* | 22 |
| Amilaza urinara* | 25 |
| Acid uric urinar* | 22 |
| Cupru urinar* | 110 |
| Proteine urinare* | 29 |
| Raport albumina urinară/creatinina urinară* | 58 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Prețuri la Examen de urina
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| Sumar de urină+sediment urinar | 25 |
| Urocultură | 45 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Prețuri la Imunologie
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| APTT* | 27 |
| D-dimer* | 69 |
| Fibrinogen | 22 |
| INR | 20 |
| 25-OH-Vit D* | 85 |
| Acid Folic (Vit. B9)* | 56 |
| Estradiol | 55 |
| Ac. anti Tiroglobulina* | 56 |
| Ac. anti peptid ciclic citrulinat (CCP)* | 98 |
| Ac. anti endomysium IgA* | 160 |
| Ac. anti endomysium IgG* | 160 |
| Ac. antinucleari (ANA)* | 79 |
| Ac. Anti mitocondrii (AMA)* | 109 |
| Ac anti citoplasma polinuclearelor neutrofile (ANCA)* | 138 |
| Ac. anti SS-A | 90 |
| Ac. anti SS-B | 90 |
| Ac. anti cardiolipina IgA* | 216 |
| Ac. anti cardiolipina IgG* | 68 |
| Ac. anti cardiolipina IgM* | 68 |
| Ac. anti transglutaminaza IgA* | 80 |
| Ac. anti transglutaminaza IgG* | 80 |
| ASLO semicantitativ | 18 |
| ASLO cantitativ* | 29 |
| ATPO - Ac anti tiroperoxidaza | 46 |
| Ag. Helicobacter pylori | 50 |
| Beta HCG* | 51 |
| Calcitonina* | 76 |
| Cortizol* | 56 |
| Cortizol liber urinar* | 88 |
| DHEA* | 78 |
| DHEAS* | 56 |
| CRP (Proteina C reactiv)semicantitativ | 20 |
| CRP (Proteina C reactiv)-cantitativ* | 24 |
| Factor reumatoid semicantitativ | 18 |
| Factor reumatoid cantitativ* | 32 |
| Feritina | 50 |
| FT3* | 45 |
| FT4 | 40 |
| Hemoragii oculte | 40 |
| Hormon anti Mullerian* | 192 |
| HLA B27* | 295 |
| HgH-Hormon uman de crestere* | 58 |
| IGF-I (Insulin-like Growth Factor I)* | 75 |
| Imunoglobulina A* | 33 |
| Imunoglobulina G* | 33 |
| Imunoglobulina M* | 33 |
| Imunoglobulina E total* | 35 |
| Imunoglobulina D* | 152 |
| Profil boli hepatice autoimmne* | 178 |
| Insulina* | 60 |
| Metanefrine urinar* | 181 |
| Metanefrine seric* | 230 |
| NT-proBNP* | 140 |
| Peptid C* | 83 |
| Procalcitonina* | 130 |
| Progesteron* | 54 |
| PTH – Parathormon | 60 |
| RPR | 15 |
| Electroforeza prot ser* | 68 |
| Calprotectin* | 175 |
| Prolactin* | 56 |
| ACTH* | 69 |
| LH* | 49 |
| FSH* | 48 |
| Ac. anti-Helicobacter pylori IgG* | 51 |
| SHBG* | 61 |
| T3* | 48 |
| T4* | 45 |
| Testosteron* | 52 |
| Testosteron liber* | 95 |
| Tiroglobulina (TG)* | 180 |
| TRAB* | 115 |
| Troponina T* | 73 |
| Troponina I* | 123 |
| TSH | 40 |
| Vitamina B12 | 45 |
| Free B HCG* | 120 |
| Transferina* | 36 |
| Free Estriol* | 62 |
| HE4- proteina epididimală umană* | 112 |
| HOMA* | 77 |
| GAD II* | 128 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Prețuri la Markeri Tumorali
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| CA 15-3* | 58 |
| CA 125* | 54 |
| CA 19-9* | 58 |
| CEA (Ag. carcinoembrionar)* | 58 |
| CA 72-4* | 79 |
| AFP (alfa fetoproteina)* | 59 |
| Free-PSA* | 62 |
| PSA | 45 |
| SCC (Squamous Cell Carcinoma)* | 69 |
| Cyfra21-1* | 75 |
| Enolaza neurospecifică* | 65 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Prețuri la Markeri Virali
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| Ac.anti HBe - virus hepatic B (HBV)* | 58 |
| Ac.anti HBs-virus hepatic B* | 54 |
| Ac.anti HBc totali (IgG + IgM) - virus hepatic B* | 58 |
| Ac.anti HBc IgM - virus hepatic B* | 64 |
| ADN virus hepatic B (cantitativ) | 320 |
| Ac.anti Borrelia burgdorferi IgG* | 79 |
| Ac.anti Borrelia burgdorferi IgM* | 78 |
| Ac.anti Echinococcus granulosus & multilocularis IgG* | 73 |
| Ac.anti Cytomegalovirus IgG - calitativ* | 59 |
| Ac.anti Cytomegalovirus IgM* | 65 |
| Ac.anti Chlamydia trahomatis IgG* | 76 |
| Ac.anti Chlamydia trahomatis IgM* | 196 |
| Ac.anti virus Epstein Barr VCA IgG* | 68 |
| Ac.anti virus Epstein Barr VCA IgM* | 68 |
| A.anti virus hepatic Delta (HDV) totali* | 77 |
| Ag. virus hepatic Delta (HDV)* | 180 |
| Ac.anti virus Rubeolic IgG* | 58 |
| Ac.anti virus Rubeolic IgM* | 57 |
| Ac.HAV-screening | 44 |
| Ac.HCV-screening | 47 |
| ARN virus hepatic C* | 320 |
| Ac.anti Helicobacter pylori IgG - cantitativ* | 57 |
| Ac.anti Herpes simplex virus 1/2 IgG* | 53 |
| Ac.anti Herpes simplex virus 1/2 IgM* | 68 |
| Ac.anti Herpes simplex virus 2 IgG* | 65 |
| Ac.anti Herpes simplex virus 2 IgM* | 65 |
| Ac.anti Mycoplasma hominis & Ureaplasma urealyticum IgG* | 165 |
| Ac.anti Mycoplasma hominis & Ureaplasma urealyticum IgM* | 171 |
| Ac.anti Toxoplasma gondii IgA* | 110 |
| Ac.anti Toxoplasma gondii IgG* | 62 |
| Ac.anti Toxoplasma gondii IgM* | 59 |
| Ac. anti HAV* | 60 |
| Ac.anti Toxocara canis IgG* | 60 |
| Ac.anti Trichinella spiralis IgG* | 83 |
| Ag.HBS-screening | 40 |
| Ag.HBE* | 59 |
| HIV 1+2-screening | 40 |
| TPHA* | 51 |
| Complement C3* | 33 |
| Complement C4* | 33 |
| ALEX –testare allergeni* | 620 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Prețuri la Microbiologie
| Serviciu | Tarif (lei) |
|---|---|
| Examen coproparazitologic | 15 |
| Coprocultură | 45 |
| Exudat faringian | 45 |
| Exudat nazal | 48 |
| Spermocultură | 60 |
| Testul Stamey | 250 |
| Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp | 90 |
| Cultură fungi+antifungigramă | 55 |
| Secreție uretrală | 45 |
| Secreție vaginală (microscopic) | 35 |
| Secreție vaginală (microscopic+cultură+antibiogramă/antifungigramă) | 100 |
| Secreție canal cervical | 70 |
| Secreție purulentă (cultură + antibiogramă/antifungigramă) | 60 |
| Secreție otică | 50 |
| Spermogramă | 100 |
Analizele marcate cu * sunt efectuate în laboratoarele partenere.
Analize decontate de CAS
Hematologie
| Serviciu | |
|---|---|
| Hemoleucograma | MF/MS |
| VSH | MF/MS |
| Determinare grup sangvin (A,B,O) | MF*/MS |
| Determinare factor Rh(D) | MF*/MS |
| Ex. citologic al frotiului sanguin | MS |
| Numărătoare reticulocite | MS |
* MF : Medic de familie, **MS: Medic specialist
Analizele marcate cu * se poate prescrie doar în anumite situații. Pentru detalii întrebați medicul curant sau medicul de familie.
Coagulare
| Serviciu | |
|---|---|
| Fibrinogen | MF/MS |
| INR | MF/MS |
* MF : Medic de familie, **MS: Medic specialist
Analizele marcate cu * se poate prescrie doar în anumite situații. Pentru detalii întrebați medicul curant sau medicul de familie.
Biochimie
| Serviciu | |
|---|---|
| Acid uric | MF/MS |
| Albumina serică | MF/MS |
| Amilaza | MF/MS |
| Bicarbonat | MS |
| Bilirubina directă | MF/MS |
| Bilirubina totală | MF/MS |
| Calciu seric | MF/MS |
| Calciu ionic seric | MF/MS |
| Colesterol – HDL | MF/MS |
| Colesterol – LDL | MF/MS |
| Colesterol total | MF/MS |
| Creatinina serică | MF/MS |
| CK (Creatinofosfokinaza) | MS |
| ALP (fosfataza alcalină) | MF/MS |
| Fosforseric | MF/MS |
| GOT/AST/TGO | MF/MS |
| GPT/ALT/TGP | MF/MS |
| GGT | MF/MS |
| Glucoză serică | MF/MS |
| LDH (lactat dehidrogenaza) | MF/MS |
| Lipaza* | MS |
| Magneziu | MF/MS |
| Potasiu | MF/MS |
| Proteine totale | MF/MS |
| Sideremie | MF/MS |
| Sodiu | MF/MS |
| Trigliceride | MF/MS |
| HbA1C (hemoglobina glicată) | MS |
| TTGO (testul de toleranță la glucoză orală) | MS |
| Uree serică | MF/MS |
| Glucoza urinară | MS |
| Microalbuminurie | MS |
| Raport albumina urinară/creatinina urinară* | MS |
* MF : Medic de familie, **MS: Medic specialist
Analizele marcate cu * se poate prescrie doar în anumite situații. Pentru detalii întrebați medicul curant sau medicul de familie.
Examen de urina
| Serviciu | |
|---|---|
| Sumar de urină + sediment urinar | MF/MS |
| Urocultură | MF/MS |
* MF : Medic de familie, **MS: Medic specialist
Analizele marcate cu * se poate prescrie doar în anumite situații. Pentru detalii întrebați medicul curant sau medicul de familie.
Imunologie
| Serviciu | |
|---|---|
| ASLO | MF/MS |
| CRP | MF/MS |
| Factor reumatoid | MS |
| IgA | MS |
| IgG | MS |
| IgM | MS |
| IgE | MS |
| Complement C3 | MS |
| Complement C4 | MS |
| Ag Hbe | MS |
| Ag.Hbs | MF*/MS |
| Ac.Anti HCV | MF*/MS |
| Ac.Anti HBC total | MF*/MS |
| Ac.Anti Hbe | MS |
| Ac.Anti HAV IgM | MF*/MS |
| HIV 1+2 | MF*/MS |
| VDRL/RPR | MF*/MS |
| TSH | MF/MS |
| FT4 | MF/MS |
| PSA | MF/MS |
| LH | MS |
| FSH | MS |
| Estrodiol | MS |
| Progesteron | MS |
| Testosteron | MS |
| Cortizol | MS |
| ATPO | MS |
| PTH | MS |
| Hemoragii occulte | MF/MS |
| Ag. Helicobacter pylori | MF/MS |
* MF : Medic de familie, **MS: Medic specialist
Analizele marcate cu * se poate prescrie doar în anumite situații. Pentru detalii întrebați medicul curant sau medicul de familie.
Microbiologie
| Serviciu | |
|---|---|
| Examen coproparazitologic | MF/MS |
| Coprocultură | MF/MS |
| Exudat faringian | MF/MS |
| Exudat nazal | MF/MS |
| Secreție vaginală | MS |
| Secreție purulentă | MS |
* MF : Medic de familie, **MS: Medic specialist
Analizele marcate cu * se poate prescrie doar în anumite situații. Pentru detalii întrebați medicul curant sau medicul de familie.
Pachete de consultații medicale
Pachet de rutină de bază - 220 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Alanin-aminotransferază (GPT) |
| Analiza completă a urinei cu sediment | Gamma-glutamiltransferază (GGT) |
| Glicemie | Creatinină și eGFR |
| Proteine totale serice | Uree |
| Albumină | Acid uric |
| Colesterol total | Sodiu |
| Trigliceride | Potasiu |
| Aspartat-aminotransferază (GOT) | CRP |
Pachet de rutină extins - 400 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | GOT, GPT, GGT |
| Analiza completă a urinei cu sediment | Fosfatază alcalină (ALP) |
| Glicemie | Creatinină și eGFR |
| Proteine totale | Uree |
| Albumină | Acid uric |
| Colesterol total, LDL, HDL | Sodiu, Potasiu |
| Trigliceride | CRP |
| Calciu, Magneziu, Fier | TSH, fT4 |
Pachet pentru inflamații - 110 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Fosfatază alcalină (ALP) |
| Aspartat-aminotransferază (GOT) | CRP |
| Alanin-aminotransferază (GPT) | LDH |
| Gamma-glutamiltransferază (GGT) | Acid uric |
Pachet diabet - 400 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Potasiu |
| Analiza completă a urinei cu sediment | Proteine totale |
| Glicemie | Albumină |
| Hemoglobină A1c | CRP |
| Peptid C | Colesterol total, LDL, HDL |
| Creatinină și eGFR | Trigliceride |
| Uree | Raport albumină/creatinină urinară |
| Acid uric | |
| Sodiu |
Pachet rezistență la insulin - 260 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Glicemie à jeun, la 60 minute și 120 minute (post încărcare) | Insulină à jeun, la 60 și 120 minute (post încărcare) |
| Indice HOMA |
Pachet ficat și vezică biliară - 180 RON
| Servicii | |
|---|---|
| GOT, GPT – evaluarea sănătății hepatice și a inflamațiilor | Albumină, INR – funcțiile sintetice și coagularea |
| GGT, ALP – evaluarea vezicii biliare și a căilor biliare | Glicemie – metabolismul carbohidraților |
| Bilirubină totală și directă – funcția de excreție hepatică | Colesterol total, HDL, LDL, Trigliceride – metabolismul grăsimilor |
Pachet Manager - 870 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Transferină, Feritină |
| Glicemie, Proteine totale, Albumină | CRP |
| Colesterol total, LDL, HDL | Bilirubină totală, directă |
| Uree, Acid uric | LDH, CK, Amilază |
| Trigliceride, Creatinină și eGFR | TSH |
| GOT, GPT, GGT, ALP | Vitamina D |
| Na, K, Cl, P, Mg, Fe | Insulină, HOMA index, HbA1c |
| INR, Fibrinogen, D-dimer |
Pachet preoperator - 260 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Trigliceride, Creatinină și eGFR |
| Analiza completă a urinei cu sediment | GOT, GPT, GGT, ALP |
| Glicemie | Sodiu, Potasiu |
| Colesterol total | CRP |
| Uree, Acid uric | INR, APTT |
Pachet prevenție bărbați - 640 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Uree |
| Analiza generală a urinei cu sediment | Acid uric |
| Glicemie | LDH, Amilază |
| Proteine totale, Albumină | Sodiu, Potasiu |
| Colesterol total, LDL, HDL | Calciu, Magneziu, Fier |
| Trigliceride, GOT, GPT, GGT | CRP |
| Fosfatază alcalină (ALP) | TSH, FT4, PSA |
| Creatinină și eGFR, Creatin-kinază | Vitamina B12 |
Pachet sănătatea femeii 50+ - 870 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Colesterol total, LDL, HDL | Sodiu, Potasiu |
| Trigliceride, GOT, GPT, GGT | Calciu, Magneziu, Fosfor, Fier |
| Fosfatază alcalină (ALP) | Transferină, Feritină |
| Creatinină și eGFR, Creatin-kinază | CRP, Factor reumatoid (RF) |
| Uree | Acid folic, Vitamina B12 |
| Acid uric | TSH, fT4, FSH, Estradiol |
| LDH, Amilază | Vitamina D |
Pachet sănătatea femeii sub 50 de ani - 790 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Acid uric |
| Analiza generală a urinei cu sediment | LDH, Amilază |
| Glicemie, Insulină, HOMA index | Sodiu, Potasiu |
| Proteine totale, Albumină | Calciu, Magneziu, Fier |
| Colesterol total, LDL, HDL | Feritină |
| Trigliceride, GOT, GPT, GGT | CRP |
| Fosfatază alcalină (ALP) | Acid folic, Vitamina B12 |
| Creatinină și eGFR, Creatin-kinază | TSH, FT4 |
| Uree | Vitamina D |
Pachet de rutină copii - 440 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Fosfatază alcalină (ALP) |
| Analiza generală a urinei cu sediment | Creatinină și eGFR |
| Glicemie | LDH |
| Proteine totale, Albumină | CRP |
| Bilirubină totală, directă | Sodiu, Potasiu |
| Colesterol total, LDL, HDL | Calciu, Magneziu, Fosfor, Fier |
| Trigliceride, GOT, GPT, GGT | Vitamina D |
Pachet fier/anemie - 95 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemogramă | Sideremie |
| Ferritină | CRP |
Panel lipidic - 70 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Colesterol total | LDL |
| HDL | VLDL |
| Trigliceride |
Funcția renală - 24 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Hemoleucogramă completă | Alanin-aminotransferază (GPT) |
Pachet alergii moleculare - 650 RON
| Servicii | |
|---|---|
| Alex2 -295alergeni |
